004期:<18 26 14 12 39>杨样有├Ⅴ不中┤ 結果:45 16 17 07 37 28 = 33 √
005期:<05 12 43 04 10>杨样有├Ⅴ不中┤ 結果:35 21 10 03 32 40 = 08 X
006期:<09 46 15 42 26>杨样有├Ⅴ不中┤ 結果:03 13 12 28 01 18 = 04 √
007期:<44 48 25 20 36>杨样有├Ⅴ不中┤ 結果:32 12 48 45 39 07 = 15 X
008期:<22 28 47 41 14>杨样有├Ⅴ不中┤ 結果:13 24 48 23 32 20 = 46 √
009期:<16 15 02 49 18>杨样有├Ⅴ不中┤ 結果:23 17 43 01 10 13 = 30 √
010期:<48 38 49 29 10>杨样有├Ⅴ不中┤ 結果:37 18 17 47 21 23 = 25 √
011期:<18 05 38 09 13>杨样有├Ⅴ不中┤ 結果:07 45 03 30 01 10 = 06 √
012期:<21 43 39 48 35>杨样有├Ⅴ不中┤ 結果:24 32 10 15 37 04 = 39 X
013期:<24 46 28 01 34>杨样有├Ⅴ不中┤ 結果:42 43 36 11 25 47 = 07 √
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇(10-7)
014期:<21 03 38 07 05>杨样有├Ⅴ不中┤ 結果:48 20 30 39 41 06 = 27 √
[sell=3]015期:<17 43 13 15 38>杨样有├Ⅴ不中┤ 結果:?00√
[/ sell]