︿224期﹀;五不中浅夏◎23 36 30 18 21◎=.19猪,09鸡,37蛇,07猪,49蛇,13蛇 特16虎 √
︿225期﹀;五不中浅夏◎15 01 04 25 19◎=.45鸡,24马,13蛇,44狗,09鸡,47羊 特32狗 √
︿226期﹀;五不中浅夏◎17 49 34 30 42◎=.13蛇,27兔,26龙,02龙,06鼠,43猪 特31猪 √
︿227期﹀;五不中浅夏◎22 07 31 13 01◎=.07猪,11羊,27兔,19猪,28虎,43猪 特40虎 x
︿228期﹀;五不中浅夏◎01 12 14 04 49◎=.45鸡,20狗,40虎,46猴,26龙,16虎 特15兔 √
︿229期﹀;五不中浅夏◎38 34 25 47 04◎=.41牛,36马,48马,42鼠,28虎,06鼠 特02龙 √
︿230期﹀;五不中浅夏◎18 03 34 04 40◎=.15兔,10猴,01蛇,46猴,48马,08狗 特39兔 √
︿231期﹀;五不中浅夏◎02 09 43 27 45◎=.16虎,23羊,05牛,08狗,35羊,31猪 特38龙 √
︿232期﹀;五不中浅夏◎25 13 35 11 16◎=.????√
[ 此帖被浅夏在2025-08-20 10:07重新编辑 ]