「058期」∑⑤不中∑詼諧48,46,42,29,45 開 : 20 38 13 21 33 40 = 31 对
「059期」∑⑤不中∑詼諧49,27,32,22,34 開 : 29 19 24 43 28 12 = 10 对
「060期」∑⑤不中∑詼諧23,13,16,38,10 開 : 05 27 40 34 39 01 = 09 对
「061期」∑⑤不中∑詼諧24,37,10,22,18 開 : 46 17 08 25 02 37 = 29 错
「062期」∑⑤不中∑詼諧21,40,24,09,08 開 : 46 29 06 49 35 42 = 24 错
「063期」∑⑤不中∑詼諧34,10,09,01,46 開 : 36 26 37 02 44 31 = 28 对
「064期」∑⑤不中∑詼諧34,47,44,12,40 開 : 00对